人間ドック・健康診断
人間ドック・健康診断
かくれた病気を早期に発見!
人間ドックは基本プランの半日ドック、1泊2日ドック、脳ドック、血管ドックのコースの中からお選びいただけます。
オプションで検査項目を追加可能です。その他のコースも複数ございます。

まずは健診・人間ドックをうけてみませんか?
- 健康維持を目指して人間ドックを。
- 身体に不安がある方、病気が不安な方。
当院ではご受診される方のニーズに合わせた人間ドックをご用意しております。オプションも自由にできますので、スタッフが個別にご相談に応じ、コースの選択をご提案させていただきます。
人間ドックは半日ドック、1泊2日があります。脳ドックは最新MRI装置(1.5テスラ)により脳腫瘍、脳動脈瘤、脳梗塞の早期発見を目的とします。脳MRIの検査時間は約15分です。 半日ドック、1泊2日ドックは全身をチェックし健康管理を目的とします。さらにご希望によりオプション検査を追加することができ、幅広い予防医療に対応しています。
半日ドック
最も一般的なお勧めコース
1泊2日スタンダード
半日ドック基本コースよりも
安心・充実のコース
1泊2日フル
最高水準の検査による
当院のフルコース人間ドック
| 検査項目 | 半日 | 1 泊 2 日 スタンダード |
1 泊 2 日 フル |
|
|---|---|---|---|---|
| 診察・問診 | 既往歴・家族歴・現病歴・自覚症状等 | |||
| 身体測定 | 身長・体重・BMI・胸囲 | |||
| 検尿 | 蛋白・糖・潜血・ウロビリ・ケトン体・尿沈渣 | |||
| 便潜血検査 | 2 回法 ( 検疫法 ) | |||
| 血液検査 | 血球算定・腎機能・脂質・肝機能・アミラーゼ・肝炎ウイルス・糖代謝 | |||
| 心電図検査 | 安静時心電図 | |||
| 胸部レントゲン | 胸部 X 線検査 ( 直接撮影 ) | |||
| 腹部超音波検査 | 上腹部超音波 ( エコー ) 検査 | |||
| 上部消化管検査 | 内視鏡を使用し食道・胃の状態を調べる | |||
| 聴力検査 | オージオメータ (1,000Hz、4,000Hz) | |||
| 眼検査 | 視力測定・眼底検査 | |||
| 肺機能検査 | 肺活量・1 秒率・1 秒量他 | - | ||
| 喀痰細胞診 | 肺癌診断の検査 | - | ||
| 糖負荷試験 | 75g ブドウ糖を飲用し、糖尿病かどうか調べる | - | ||
| 血圧脈波検査 | 手足の血圧と脈波を測り、血管のつまりと弾力性を調べる | - | - | |
| FMD 検査 | 動脈硬化の早期発見の為に、血管の内皮機能を調べる | - | - | |
| 脳 MRI、MRA 検査 | 脳梗塞・脳腫瘍・脳動脈癌・脳内出血等を調べる | - | - | |
| 頸部超音波検査 | 頸動脈の動脈硬化性病変や血流の状態を調べる | - | - | |
| 物忘れ検査 | 知能評価検査 | - | - | |
| 総合診断 | ||||
オプション
ご希望の検査項目を追加可能です。
| 検査項目 | 内容 | 費用 |
|---|---|---|
| 脳 MRI、MRA | 脳梗塞・脳腫瘍・脳動脈瘤・脳内出血の有無を調べる | 18,000 円 |
| 頸部超音波検査 | 頸動脈の動脈硬化性病変や血流を評価する | 5,000 円 |
| 血圧脈波検査 | 手足の血圧と脈波を測り、血管のつまりと弾力性を調べる | 1,000 円 |
| 上部消化器官検査 | 内視鏡を使用し、食道・胃の状態を調べる(ハイビジョン画質) | 10,800 円 |
| 上部消化器検査 (S 状結腸 ) | 肛門からカメラを挿入し、大腸の状態を調べる(ハイビジョン画質) | 12,800 円 |
| 上部消化器検査 ( 全大腸 ) | 肛門からカメラを挿入し、大腸の状態を調べる(ハイビジョン画質) | 17,000 円 |
| 便潜血 (2 回法 ) | 消化器官の出血の有無を調べる | 1,100 円 |
| 胸部マルチ スライス CT(64 列 ) | X 線を利用し、横断面の画像を作り、胸部の疾患がないか調べる | 13,000 円 |
| 腹部マルチ スライス CT(64 列 ) | X 線を利用し、横断面の画像を作り、腹部の疾患がないか調べる | 13,000 円 |
| 骨密度 | X 線を利用し、腰椎の骨の密度を測定する | 13,000 円 |
| 腫瘍マーカー | 採血して主要の存在を調べる (3 項目 ) | 3,300 円 |
| 糖負荷試験 | 75g のブドウ糖を飲用し、糖尿病かどうかを診断するための検査 ※他の項目と同日に実施できない場合があります | 4,340 円 |
| FMD 検査 | 動脈硬化の早期発見の為に、血管の内皮機能を調べる | 2,200 円 |
| 糖負荷試験 | 動脈硬化の早期発見の為に、血管の内皮機能を調べる | 3,000 円 |
| PET 検査 ※1 ( 腫瘍マーカー含む ) | PET カメラ及び、PET/CT カメラでの 2 回撮影 | 50,000 円 |
| 乳がん検査 ※2 | マンモグラフィー ・視触診 | 6,300 円 |
| 乳腺超音波 | 4,100 円 | |
| 子宮がん検査 ※3 | 子宮頸部細胞診・内診 | 4,100 円 |
※1 白山石川医療企業団公立松任石川中央病院での検査となります。
※2 医療法人社団 藤聖会 金沢メディカルステーションヴィーク
※3 医療法人社団 藤聖会 金沢メディカルステーションヴィーク

アレルギー View39検査
健診の機会に検査を受けて
何のアレルギーがあるのか調べてみませんか?
料金ー覧

ご予約・お申し込み
お電話・インターネットで人間ドックの予約申し込みを受け付けております。
【キャンセルについてのご案内】
人間ドック・内視鏡を含む健診コースは完全予約制です。予約枠確保および事前準備の都合上、直前のキャンセルにつきましては、コース内容に応じてキャンセル料をご請求させていただく場合がございます。
なお、宿泊等の外部手配を伴うコースでは、実費相当額をご請求することがあります。
ただし、体調不良、感染症症状、災害、交通事情その他やむを得ない事情がある場合は、この限りではありません。
やむを得ずご都合が悪くなった際は、できるだけ早めにご連絡くださいますようお願いいたします。
お支払いについて
お支払いは、現金もしくはクレジットカード(VISA,JCB)でのお支払いが可能です。
アクセス・診療時間 Access / Clinic hours
住所
金沢古府記念病院
〒920-0362 石川県金沢市古府1丁目150番地
診療時間
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 〜 12:30 | |||||||
| 14:00 〜 17:30 |
